Флотилия. 1-8 мая 2010г. Италия. Доступные яхты.
Опубликовано: 13. Ноя, 2009. Автор: svt. В категории Италия, Мероприятия, Новости, Планируемые
На сегодняшний день свободнo 22 яхты:
| № п.п. | Яхта | Год постройки | База | Кол-во кают | цена EUR01/05 – 08/05/2010 | Скидка действует до 31.12.2009 |
Доступность яхты |
| 1 | Bavaria 46 Cruiser | 2008 | Саливоли | 4 | 3300 | 7% | заказать |
| 2 | Bavaria 49 | 2004 | Саливоли | 5 | 4200 | 7% | заказать |
| 3 | Orana 44 | 2008 | Саливоли | 4+2 | 5900 | 7% | заказать |
| 4 | Lagoon 440 | 2007 | Саливоли | 4+2 | 6300 | 7% | заказать |
| 5 | Dufour 425 | 2009 | Саливоли | 3 | 2600 | 7% | заказать |
| 6 | Bavaria 40 | 2001 | Скарлино | 3 | 1800 | 15% | заказать |
| 7 | Bavaria 41 | 2003 | Скарлино | 3 | 2000 | 15% | заказать |
| 8 | Bavaria 42 Cruiser | 2005 | Скарлино | 3 | 2200 | 15% | заказать |
| 9 | Bavaria 44 | 2003 | Скарлино | 4 | 2500 | 15% | заказать |
| 10 | Bavaria 49 | 2004 | Скарлино | 5 | 3600 | 15% | заказать |
| 11 | Beneteau Cyclades 43.4 | 2008 | Пунта Ала | 4 | 2550 | 10% | заказать |
| 12 | Sun Odyssey 42 DS | 2010 | Пунта Ала | 2 | 2250 | 10% | заказать |
| 13 | Sun Odyssey 43 | 2003/2004 | Скарлино | 4 | 2450 | 10% | заказать |
| 14 | Elan Imp 434 | 2008 | Скарлино | 4 | 2550 | 10% | заказать |
| 15 | Sun Odyssey 45 | 2005 | Скарлино | 4 | 2600 | 10% | заказать |
| 16 | Lavezzi 40 | 2006 | Скарлино | 4 | 3000 | 10% | заказать |
| 17 | Beneteau Cyclades 43.4 | 2007 | Скарлино | 4 | 2200 | 10% | в составе флотилии |
| 18 | Beneteau Cyclades 39.3 | 2007 | Скарлино | 3 | 1800 | 10% | в составе флотилии |
| 19 | Beneteau Cyclades 50.5 | 2006 | Скарлино | 5 | 3400 | 10% | в составе флотилии |
| 20 | Sun Odyssey 35 | 2005 | Скарлино | 3 | 1600 | 10% | заказать |
| 21 | Beneteau Cyclades 39.3 | 2008 | Скарлино | 3 | 1900 | 10% | заказать |
| 22 | Sun Odyssey 37 | 2005 | Скарлино | 3 | 1700 | 10% | заказать |
| 23 | Sun Odyssey 37 | 2003/2008 | Скарлино | 3 | 1700 | 10% | в составе флотилии |
| 24 | Oceanis 40 | 2008 | Скарлино | 3 | 2100 | 10% | заказать |
| 25 | Beneteau Cyclades 43.3 | 2006 | Скарлино | 3 | 2000 | 10% | заказать |
| 26 | Sun Odyssey 43 | 2003/2008 | Скарлино | 4 | 2450 | 10% | заказать |
Popularity: 11%

Написать отзыв