Третья Тайская Флотилия 2014. Доступные яхты.
Опубликовано: 30. Авг, 2013. Автор: Skipper. В категории Мероприятия, Новости, Тайланд, Яхт-клуб
Для яхт помеченных *, требование чартерной компании — ОПЫТ хождения не менее 3-х лет
** занят — означает, что яхта взята в аренду вне флотилии
На сегодняшний день свободны яхты :
дата обновления информации: 31.03.2014
| № п.п. | Яхта | Год постр. |
Кол-во кают | цена EUR 01-08 мая 2014 |
цена EUR 01-11 мая 2014 |
Депозит EUR | Доступность яхты |
| Однокорпусные яхты | |||||||
| 1 | «FEI YU» | 2011 | 2 (4 чел.) | 1470 | 1995 | 3000 | |
| 2 | «FEI MAO» | 2007 | 2 (4 чел.) | 1330 | 1805 | 3000 | |
| 4 | «LITTLE EVA» | 2008 | 2 (4 чел.) | 1540 | 2090 | 3000 | |
| занята | |||||||
| 6 | «ARIELLE» | 2011 | 3 (6 чел.) | 1750 | 2375 | 3000 | В составе флотилии |
| 7 | «LOLITA» | 2007 | 3 (6 чел.) | 1610 | 2185 | 3000 | в составе флотилии |
| 8 | «JIN AND TONIC» | 2013 | 3 (6 чел.) | 3086 | 4239 | 3000 (200+500) | |
| занята | |||||||
| занята | |||||||
| занята | |||||||
| занята | |||||||
| занят | |||||||
| занят | |||||||
| 15 | «VILLON» | 2007 | 3 (6 чел.) | 2931 | 4013 | 3000 (210+500) | |
| 16 | «TONICOLA 2» | 2011 | 4 (8 чел.) | 2520 | 3420 | 3000 | в составе флотилии |
| занят | |||||||
| 18 | «ISABELLA» | 2006 | 4 (8 чел.) | 2170 | 2945 | 3000 | в составе флотилии |
| 19 | «UHURU» | 2008 | 4 (8 чел.) | 2380 | 3230 | 3000 | в составе флотилии |
| 20 | air condition «CHINON» |
2014 | 4 (10 чел.) | 4120 | 5660 | 4000 (245+550) | в составе флотилии |
| 21 | «CERVANTES» | 2007 | 4 (10 чел.) | 3558 | 4872 | 3500 (240+500) | занята |
| 22 | «HUGO» | 2007 | 4 (10 чел.) | 3558 | 4872 | 3500 (240+500) | |
| 23 | «ANEMONE» | 2008 | 5 (10 чел.) | 2800 | 3800 | 3000 | в составе флотилии |
| 24 | 2007 | 5 (12 чел.) | 2800 | 3800 | 3000 |
в составе флотилии | |
| 25 | 2007 | 5 (12 чел.) | 4300 | 5914 | 4000 (245+550) | ||
| Катамараны | |||||||
| 1 | «HAPPY EVA» | 2012 | 3 (6 чел.) | 2590 | 3515 | 3000 | |
| 2 | «AMELIE» | 2011 | 4 (8 чел.) | 3010 | 4085 | 3000 | в составе флотилии |
| 3 | 2003 | 4 (8 чел.) | 2198 | 2983 | 4000 | в составе флотилии | |
| занят | |||||||
| занят | |||||||
| занят | |||||||
| 7 | «BAANBURI» |
2007 | 4 (8 чел.) | 4083 | 5520 | 5000 (280+500) | в составе флотилии |
| занят | |||||||
| 9 | 2005 | 3 (8 чел.) | 3997 | 5425 | 4000 |
||
| занят | |||||||
| 11 | «DREAM TEAM» | 2009 | 4+2 (10 чел.) | 5320 | 7600 | 5000 (350+650) | в составе флотилии |
| 12 | занят | ||||||
| 13 | занят | ||||||
| 14 | air condition «NIRVANA» |
2013 | 4+2 (12 чел.) | 7190 | 9850 | 5000 (350+750) | в составе флотилии |
| занят | |||||||
| 15 | «SAINT ANNA» air condition watermaker |
2013 | 4+1 (10 чел.) | 4830 | 5900 | 5500 | |
| 16 | «SOME TIMES» | 2003/2013 | 4 (10 чел.) | 4606 | 6580 | 5000 | в составе флотилии |
| занят | |||||||
| 18 | «MATISS» air condition |
2007 | 4+2 (10 чел.) | 6440 | 8813 | 5000 (420+750) | в составе флотилии |
| 19 | занят | ||||||


Свежие комментарии