Вторая тайская флотилия. Доступные яхты.
Опубликовано: 16. Сен, 2011. Автор: Skipper. В категории Новости
Для яхт помеченных *, требование чартерной компании — ОПЫТ хождения не менее 3-х лет
** занят — означает, что яхта взята в аренду вне флотилии
На сегодняшний день свободны яхты :
№ п.п. | Яхта | Год постройки | Кол-во кают | цена EUR 01-08/05/2012 |
цена EUR 01-11/05/2012 |
Доступность яхты |
1 | 2006 | 2 (4 чел.) | 1330 | 1805 | ||
2 | Hanse 355 |
2011 | 3 | 1701 | 2308.50 | занята** |
3 | 2007 | 3 (6 чел.) | 2375 | в составе флотилии | ||
4 | 2007 | 3 (6 чел.) | 1750 | 2375 | ||
5 | 2007 | 3 (8 чел.) | 1750 | 2375 | занята** | |
6 | 2011 | 2 (4 чел.) | 1400 | 1900 | занята** | |
7 | 2007 | 2 (4 чел.) | 1400 | 1900 | ||
8 | 2008 | 2 (4 чел.) | 1540 | 2090 | занята** | |
9 | 2011 | 3 (6 чел.) | 1750 | в составе флотилии | ||
10 | 2007 | 3 (6 чел.) | 1610 | в составе флотилии | ||
11 | 2008 | 3 (6 чел.) | 1680 | 2280 | занята** | |
12 | 2008 | 3 (6 чел.) | 1960 | в составе флотилии | ||
13 | 2001 | 3 (8 чел.) | 1900 | в составе флотилии | ||
14 | 1998 refit 2008 | 4 (8 чел.) | 1680 | 2280 | ремонт | |
15 | 2011 | 4 (8 чел.) | 3800 | в составе флотилии | ||
16 | 1990 refit 2006 | 3 (6 чел.) | 1750 | 2375 | занята** | |
17 | 2007 | 2 (4 чел.) | 1200 | |||
18 | 2008 | 4 (8 чел.) | 2380 | в составе флотилии | ||
19 | 2007 | 5 (12 чел.) | 3800 | в составе флотилии | ||
20 | 2011 | 4 (8 чел.) | 3150 | 4275 | занята** | |
21 | 2007 | 4 (8 чел.) | 2660 | в составе флотилии | ||
22 | 2008 | 4 (8 чел.) | 3800 | в составе флотилии |
||
23 |
Engineer for fist 24 hours of charter |
2012 | 4+2 (10 чел.) | 5600 | в составе флотилии | |
24 | 2007 | 3 (6 чел.) | 1320 | |||
25 | 2009 | 2 (4 чел.) | 1200 | |||
26 | 2007 | 3 (6 чел.) | 3390 | в составе флотилии | ||
27 | 1999 refit 2007 | 4+3 (11 чел.) | 3626 | 5180 | ||
28 | 2004 | 4 (9 чел.) | 4680 | в составе флотилии | ||
29 | 2004 | 4+1 (9 чел.) | 3437 | 4910 | занята** | |
30 | 2005 | 4+2 (10 чел.) | 3750 | в составе флотилии | ||
31 | 2007 | 4 (10 чел.) | 2604 | в составе флотилии | ||
32 | 2003 | 4 (8 чел.) | 2983 | в составе флотилии | ||
33 | 2007 | 4 (8 чел.) | 4408 | в составе флотилии | ||
34 | 2009 | 4 (8 чел.) | 4949.50 | в составе флотилии | ||
35 | 2005 | 3 (6 чел.) | 3997 | 5424.50 | занята** | |
36 | 2011 | 3 +2 (10 чел.) | 2758 | |||
Свежие комментарии