IV — ое Тайское Парусное Ралли 2015. Доступные яхты.
Опубликовано: 26. Сен, 2014. Автор: Skipper. В категории Мероприятия, Новости, Тайланд, Яхт-клуб
Для яхт помеченных *, требование чартерной компании — ОПЫТ хождения не менее 3-х лет
** занят — означает, что яхта взята в аренду вне флотилии
На сегодняшний день свободны яхты :
дата обновления информации: 06.03.2015
| № п.п. | Яхта | Год постр. |
Кол-во кают | цена EUR 01-08 мая 2015 |
Депозит EUR | Доступность яхты |
| Однокорпусные яхты | ||||||
| 1 | «FEI YU» | 2011 | 2 (4 чел.) | 1470 | 3000 | |
| 2 | «FEI MAO» | 2007 | 2 (4 чел.) | 1330 | 3000 | |
| 3 | «FEI GIAN» | 2013 | 2 (4 чел.) | 1610 | 3000 | |
| 4 | «LITTLE EVA» | 2008 | 2 (4 чел.) | 1540 | 3000 | |
| 5 | «ARIELLE» | 2011 | 3 (6 чел.) | 1750 | 3000 | |
| занята | ||||||
| 7 | «SHIRAZ» | 2007 | 3 (6 чел.) | 1610 | 3000 | |
| 8 | 2006 | 3 (6 чел.) | 1680 | 3000 | ||
| |
занята | |||||
| занята | ||||||
| 11 | 2008 | 3 (6 чел.) | 1820 | 3000 | ||
| 12 | «VILLON» | 2007 | 3 (8 чел.) | 1730 | 3000 (210+500) | |
| занята | ||||||
| занята | ||||||
| занята | ||||||
| 16 | «ISABELLA» | 2006 | 4 (8 чел.) | 2030 | 3000 | |
| занята | ||||||
| 18 | «PESSAS» | 2014 | 5 (12 чел.) | 2880 | 4000 (245+500) | |
| 19 | «ANEMONE» | 2008 | 5 (10 чел.) | 2660 | 3000 | в составе флотолии |
| занята | ||||||
| 21 | 2007 | 5 (12 чел.) | 2530 | 4000 (245+550) | ||
| Катамараны | ||||||
| занята | ||||||
| 2 | «ARIEL» | 2012 | 4+2 (12 чел.) | 3360 | 3000 | в составе флотолии |
| занята | ||||||
| 4 | 2010 | 3+2 (10чел.) | 3739 | 5000 (280+500) | ||
| 5 | 2014 | 4+2 (12 чел.) | 3360 | 6000 (280+650) | в составе флотолии | |
| занята | ||||||
| 7 | «PEUT ENTRE» | 2007 | 4+2 (10 чел.) | 3225 | 5000 (280+500) | |
| 8 | 2014 | 4+1 (9 чел.) | 4032 | 5000 (280+500) | ||
| 9 | 2014 | 4+1 (9 чел.) | 4032 | 5000 (280+500) | ||
| занята | ||||||
| занята | ||||||
| занята | ||||||
| занята | ||||||
| 14 | 2012 | 3+2 (10 чел.) | 4130 | 4000 | в составе флотилии | |
| 15 | «MANGO» | 2005 | 4+2 (10 чел.) | 4056 | 5000 (420+750) | |
| 16 | 2014 | 4+3 (13 чел.) | 4530 | 8000 (420+750) | ||
| 17 | 2015 | 4+1 (12 чел.) | 3570 | 4000 | ||
| 18 | 2013 | 4+2 (10 чел.) | 4770 | 8000 (420+750) | ||
| |
занята | |||||
Гандикап и коэффициенты


комментариев 5
Третья Тайская Флотилия 2014 — Клубная Регата | Яхтенные флотилии
02. Сен, 2013
[…] ДОСТУПНЫЕ ЯХТЫ >>>> […]
Alex
19. Дек, 2013
Что-то у вас напутано в первых трех строках: одинаковые длины яхты — очень разные балы, яхты разной длины — одинаковый бал
Kirill
21. Янв, 2014
Могу ли я поучаствовать в вашей Тайской флотилии на своей Beneteau 38,5 и каковы условия этого участия? (Яхта на Пхукете). Кирилл
Анатолий
21. Янв, 2014
Здравствуйте, Кирилл!
Да, можете.
Условия — как для всех + дополнительный стартовый взнос с лодки — 200 евро.
Подробности по тел +7 495 950 5832 или по мэйлу
IV — ое Тайское Парусное Ралли. 1-8 мая 2015 года. Пхукет | Яхтенные флотилии
23. Сен, 2014
[…] ДОСТУПНЫЕ ЯХТЫ >>>> […]