Флотилия. Франция. Май 2013. Доступные яхты

Опубликовано: 20. Сен, 2012. Автор: . В категории Мероприятия, Франция

yachts

Ниже приведен полный список яхт в Порт Пин Ролланде доступных для участия в майской флотилии. Обратите внимание, что скидки за раннее бронирование действительны до 27/10/2012.

Данные обновлены 04.03.2013

№ п.п. Яхта Год постройки Кол-во кают цена EUR 27/04-04/05/2013 Депозит Доступность яхты
1 Dufour 325 (Teckilla) 2008 2 (6 чел.) 1400 3000 заказать
2 Elan 344 (TEFAORA) 2008 3 (8 чел.) 1500 4000 заказать
3 Dufour 34 (HERE MOANA) 2008 3 (8 чел.) 1700 4000 заказать
4 Harmony 42 (BARTHOLOME) 2008 3 (8 чел.) 1568 3000 в составе флотилии
5 Harmony 34 (TOLSTOI) 2007 3 (6 чел.) 1344 2500 заказать
6 Dufour 365 (KIARA LUNA) 2006 3 (8 чел.) 1700 4000 заказать
7 Dufour 365 (BABOUNE) 2007 3 (8 чел.) 1700 4000 заказать
8 Gib Sea 37 (CAPRI DIEM) 2003 3 (8 чел.) 1500 4000 заказать
9 Dufour 375 (TIVA) 2012 3(8чел.) 1900 4000 в составе флотили
10 GIB SEA 43 (CHAMALO) 2001 4(10чел.) 2600 5000 заказать
11 Harmony 38 (DESCARTES) 2007 3(8чел.) 1421 2500 заказать
12 Harmony 38 (DJERBA) 2008 3(8чел.) 1421 2500 в составе флотилии
13 Sun Odyssey 39 DS 2008 2 (6 чел.) 1421 3000 заказать
14 Dufour 40 (ARCAS) 2008 3 (8 чел.) 2000 5000 в составе флотилии
15 Dufour 40 (FREDISA) 2008 3 (8 чел.) 2000 5000 в составе флотилии
16 Bavaria 38 (PASSION) 2004 3 (6 чел.) 1275 4000 заказать
17 Sun Odyssey 35 (Flokon) 2005 3 (8 чел.) 1190 4000 заказать
18 DUFOUR 40 (CHARLAUANN 1) 2005 3 (8 чел.) 1700 4000 заказать
19 Harmony 42 (BAUDELAIRE) 2007 3 (8 чел.) 1568 3000 в составе флотилии
20 Harmony 42 (VOEROY) 2008 3 (8 чел.) 1568 3000 в составе флотилии
21 Hanse 445 (Caprice) 2012 3 (8 чел.) 2700 5000 в составе флотилии
22 Dufour 455 (EOS) 2008 4 (10 чел.) 3100 5000 в составе флотилии
23 Hanse 445 (Midi Etoilé) 2011 4 (10 чел.) 3100 5000 в составе флотилии
24 Dufour 455 (LA RAVAGEUSE III) 2010 3 (8 чел.) 2700 5000 в составе флотилии
25 Dufour 455 (AZZURO) 2010 4 (10чел.) 3100 5000 занята
26 Harmony 47 (DE LA FONTAINE) 2007 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
27 Harmony 47 (KANT) 2007 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флоти
28 Harmony 47 (MONSERAT) 2008 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
29 Harmony 47 (MORNING HARMONY) 2007 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
30 Harmony 47 (SPINOZA) 2007 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
31 Harmony 47 (ESPANOLA) 2008 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
32 Harmony 47 (PINTA) 2008 4 (10 чел.) 1995 3500 в составе флотилии
33 Harmony 47 custom (GRANDE PLAISANCE) 2007 4 (10 чел.) 2205 3500 в составе флотилии
34 GIB SEA 51 (CLEMENTINE I) 2005 5 (12 чел.) 3200 5000 заказать
35 Harmony 52 (CAMARAT) 2008 5 (12 чел.) 2730 4000 в составе флотилии
36 Harmony 52 Premier (MANITOVA) 2010 5 (12 чел.) 2730 4000 в составе флотилии
37 Lipari 41(Kiaora) 2012 4+2 (10 чел.) 3200 5000 в составе флотилии
38 Lagoon 380 premier (VIE D’EAU) 2012 4 (10 чел.) 2912
5000
в составе флотилии
39 Lagoon 400 Super Premier 2012 4+2 (12 чел.) 3346 5000 в составе флотилии
40 Lavezzi 40 (POLE POLE) 2010 4 (10 чел.) 2700 5000 в составе флотилии
41 Catana 42 carbon Super premium (Tesla) 2012 4 (8 чел.) 4018 7000 в составе флотилии

Метки: , , , , , ,

Один отзыв

[…] полный список  (44 яхты) смотрите здесь>>> […]