Blue Cup 2014. Доступные яхты.

Опубликовано: 30. Янв, 2014. Автор: . В категории Греция, Мероприятия, Новости, Планируемые, Яхт-клуб

d1На сегодняшний день свободны яхты :

дата обновления информации: 30.01.2014

№ п.п. Яхта Год
постр.
Кол-во кают Цена,
EUR
Депозит,
EUR
Доступность яхты
1
Oceanis 34 R
2011 3 (7чел.) 1397 2000(210+500) заказать
2
Oceanis 34 R
2012 3 (7чел.) 1397 2000(210+500) заказать
3
First 35
2010 2 (6чел.) 2200 2000(210+500) заказать
4
Oceanis 373 R
2004 3 (8 чел.) 1350 2000(210+500) заказать
5
Oceanis 37 R
2012 3 (8 чел.) 1596 2000(210+500) заказать
6 Cyclades 39 2007 3 (8 чел.) 1547 2000(210+500) заказать
7 Oceanis 40 2008 3 (8 чел.) 1710 2000(210+500) заказать
8 Sun Odyssey 409 Premier 2013 3 (8 чел.) 2002 2000(210+500) заказать
9 Oceanis 43 2011 4 (10 чел.) 2166 2500(210+500) заказать
10 Cyclades 43.4 2007 4 (10 чел.) 1875 2500(210+500) заказать
11 Sun Odyssey 439 Super  Premier 2014 4 (10 чел.) 2249 2500(210+500) заказать
12 Oceanis 45 Premier 2014 4 (10 чел.) 2736 2500(210+500) заказать
13 Oceanis 45 Premier 2014 4 (10 чел.) 2736 2500(210+500) заказать
14 Oceanis 46 2011 4 (10 чел.) 2565 2500(210+500) заказать
15 Oceanis 46 2011 4 (10 чел.) 2565 2500(210+500) заказать
16 Oceanis 473 R 2002 4 (10 чел.) 1853 2500(210+500) заказать
17 Oceanis 50 2010 5 (10 чел.) 3221 3000(280+600) заказать
18 Sense 50  Premier 2012 3 (8 чел.) 3332 3000(280+600) заказать
19 Cyclades 50.5 2011 4 (10 чел.) 2275 3000(280+600) заказать
20 Cyclades 50.5 2007 5 (10 чел.) 2850 3000(280+600) заказать
21 Oceanis 54 2009 4+1 (10 чел.) 3591 3000(280+600) заказать
22 Ocean Star 56.1 2003 5 (12 чел.) 4104 3000(280+600) заказать
23 Beneteau 57 2006 5 (10 чел.) 6890 3000(280+600) заказать
24 Beneteau 57 2007 5 (10 чел.) 6890 3000(280+600) заказать

Тел. +7 915 479 6940, email: sveta@marin.ru – Светлана
Тел. +7 926 856 9648, email: ant@marin.ru – Анатолий

Метки: , , , ,

Один отзыв